—ߘa6”N“x
| Šâú± Tˆê˜Y | lŒûŒ¸‚ðl—¶‚µ‚½’òì—¬ˆæ‚É‚¨‚¯‚鑽—l‚È“sŽsŒv‰æ“I—¬ˆæŽ¡…ƒVƒiƒŠƒI‚Ì“K—p‚ƅЊQƒŠƒXƒNŒyŒ¸Œø‰Ê |
|---|---|
| ™‰ª —EŠó | ŠCŠÝ’f–Ê’nŒ`‚ƉˆŠÝŠO—͂̕ω»‚É”º‚¤ŠCŠÝŒìŠÝ‚̉z”g“Á« |
| ’|“à çh | ‘Åã‚°E‰z”g—\‘ªƒ‚ƒfƒ‹‚Ì‚¸“x‰»‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| “c’† “‰Ê | ‘ä•—‚̈ړ®‘¬“x‚̈Ⴂ‚É’…–Ú‚µ‚½ŠC–Ê—â‹p‚ª‹“x‚É—^‚¦‚é‰e‹¿ |
| ‘º ³Ž÷ | 2024”N”\“o”¼“‡’nkE’Ôg‚ªÎ쌧‰ˆŠÝˆæ‚É‹y‚Ú‚µ‚½‰e‹¿‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
—ߘa5”N“x
| ˆä“c ŠxŽu | ‰ˆŠÝ»BŽü•Ó‚Ì”gE—¬‚êE•Y»ˆÚ“®‚Ì“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹†‹† |
|---|---|
| –k‘º Œ’ | “ú–{ŠCˆæ‚ÌŠCã•—‚Æ‹à‘òŽü•Ó‚Ì“~‹G‚”g˜Q‚ÌŠÖŒW‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| DO QUYNH NHU | Spatial distributions of sediment grain-size parameters and net sediment transport in the Ishikawa Coast |
| –쑺 —剛 | ‘å‹CŠC—mŒ‹‡ƒ‚ƒfƒ‹‚ð—p‚¢‚½‹‰JƒCƒxƒ“ƒg‚̉ðÍ |
| ¼“‡ ˆÛV | ’á“V’[‚Ì“§‰ß«–h”gò‚É‚æ‚é‰z”g—¬—ʂƔg—͂̄’è‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ‹gì ŠÑ‘¾ | “K‡ŠiŽqוª‰»ƒ‚ƒfƒ‹‚ð—p‚¢‚½“ú–{‰ˆŠÝ‚Ì‚’ª„ŽZ |
—ߘa4”N“x
| ‘剮 аl | ŠC•l’nŒ`‚Ì’·Šú•ω»‚ª‘½’i»BŠCŠÝ‚Ì”gE—¬‚ê“Á«‚É‹y‚Ú‚·‰e‹¿ |
|---|---|
| ²X–Ø Œ’‘¾ | ‰Á‰z‰ˆŠÝ‚É‚¨‚¯‚éLˆæ—¬‹µ‚ÌŽž‹óŠÔ•Ï“®“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ‘Ñ“ ‘åŽ÷ | ÎìŠCŠÝ‚ÌÓ”g‘Ñ‚¨‚æ‚щ«‡‚É‚¨‚¯‚é”gE—¬‚ê‚Æ“y»ˆÚ“®‚Ì“Á«‹† |
| ‘ü‰Y •S‰À | ЊQ‚Ì—Uˆö‚ƂȂÁ‚½”š’e’á‹Cˆ³‚Ì“Á’¥|ЊQ‚Ì”¶’nˆæEŽí—Þ‚É’…–Ú‚µ‚½“Œv“I‰ðÍ |
| ’·”ö r—C | CMIP6«—ˆ·•ª‚ðl—¶‚µ‚½‘å‹CŠC—mŒ‹‡—‘z‘ä•—ŽÀŒ± |
| Œ´ —TŠì | ŽèŽæì—¬ˆæ‚ð‘ÎÛ‚Æ‚µ‚½‰à’ñ‚ÌŠˆ—p‚É‚æ‚é”×””íŠQŒyŒ¸ô‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| “ì ”¹l | ”\“o”¼“‡Žü•ÓŠCˆæ‚ð‘ÎÛ‚É‚µ‚½‚‰ð‘œ“xŠC—mƒ‚ƒfƒ‹‚É‚æ‚é‹CŒó•Ï“®‰e |
| –î–ì ^Šö | \‘¢•¨‘O–Ê’nŒ`‚âŠC…–ʕϓ®‚ª‰z”g‚É‹y‚Ú‚·‰e‹¿ |
| ŽRŒû Œk‘¾˜Y | ƒRƒ“ƒpƒNƒgƒVƒeƒB‰»‚Ì„i‚Æ^…”×””¶Žž‚Ì—v”ð“ïŽÒ”‚Ì„’è |
| ŽRú± ^Žu | ÎìŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚éŠC•l’nŒ`‚Ì’·Šú•Ï“®“Á«‚̉ˆŠÝ•ûŒü”äŠr |
| ¼“‡ ‰pŽu | —\‘ªŒë·“Á«‚ðŠˆ—p‚µ‚½ƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹~‰J—\‘ªî•ñ‚Ì\’z‚Æ—¬o‰ðÍ |
—ߘa3”N“x
—ߘa2”N“x
| Žs‘º —FŠó”T | ‘Å‚¿ã‚°E‰z”g“‡ŽZ’胂ƒfƒ‹‚Ì“K—p”͈͊g’£‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| Šâè ‘é–ç | 4”g‹¤–”ñüŒ`‘ŠŒÝì—pŒvŽZ–@‚Ì”äŠr |
| ¬“”I ŠC“l | lŒûŒ¸‚Æ“sŽs\‘¢•ω»‚ðl—¶‚µ‚½^…”×””¶Žž‚ÌŒoÏ‘¹Ž¸•]‰¿ |
| ’Ò –Ð | ŠC’ê’nŠŠ‚蔌³‚ª’Ôg‰Šú”gŒ`‚É‹y‚Ú‚·‰e‹¿‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| •y“c —Á‘¾˜Y | e’ªˆæ‚É‚¨‚¯‚éŠC—m«—ˆ—\‘ªƒf[ƒ^‚̉ðÍ |
•½¬31”N“xi—ߘaŒ³”N“xj
| Šâ‘q _“y | ‰Í°E’ç–hÞ—¿‚Ì—±“x•ª•z‚ðl—¶‚µ‚½…—ÍŠwƒ‚ƒfƒ‹‚É‚æ‚é”j’çE”×”“Á«‚Ì„’è |
|---|---|
| ŸŽR ãĶ | —±ŽqƒtƒBƒ‹ƒ^‚ð‰ž—p‚µ‚½–Ê“IƒAƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹~‰J—\‘ªî•ñ‚̉ü‘P |
| “¿‰i ŽÑÊŽq | ‘½’i»B”z’u‚ÌŽüŠú“I•Ï‘J‹y‚ÑŠÖ˜A‚·‚éŠÝ‰«•Y»•Ï“®‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| ‘“c ˜a‹P | ƒjƒ…[ƒ‰ƒ‹ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚ð—p‚¢‚½Šñ‚è‰ñ‚è”g—\‘ªƒ‚ƒfƒ‹‚ÌŠJ”‚Æ”g˜Q‚Ì’·Šú•]‰¿ |
| ‘º“c —S‘¾ | ‘½’i»BŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚é’nŒ`•ω»‚Æ”g˜Q•ÏŒ`‚ÌŠÖŒW‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| X“c ‘ñ– | ÎìŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚éÓ”g‘Ñ“à‚©‚牫‡‚ÌŠC•l’nŒ`‚̕ϓ®“Á« |
| ŽR–{ ‘ñ”V | –k•”‰Á‰zŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚éŠC•l—¬‚Æ”g‚Ì‘kã‚̉ˆŠÝ•ª•z“Á« |
| ‹g“c ‹G¶ | •¡”‰Íì‚Ì“¯Žž”j’ç‚ðl—¶‚µ‚½”×”ƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“‚Æ…ŠQƒŠƒXƒN•]‰¿ |
•½¬30”N“x
| Γc rŽ¡ | ¬Œ^UAV‚ð—p‚¢‚½Ó”g‘т̉摜ŠÏ‘ª‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
|---|---|
| ‚ —T–ç | ‘å‹K–̓Aƒ“ƒTƒ“ƒuƒ‹‹CŒó—\‘ªƒf[ƒ^‚ð—p‚¢‚½”š’e’á‹Cˆ³‚É‹Nˆö‚·‚鉈ŠÝЊQ‚Ì«—ˆ•ω» |
| ªŠÝ ˜aŒ› | ŽèŽæì‰ÍŒûŽü•Ó‚Ì^…‚¨‚æ‚Ñ”g˜Q‚É‚æ‚é’nŒ`•ω»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ’·’Jì ‘¾˜Y | ÎìŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚é”g˜Q“Á«‚Æ‚»‚Ì’·Šú•Ï“®‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| •l–ì —³‘¾˜Y | ’·ŠúŠC—mĉð̓f[ƒ^‚É‚æ‚é“ú–{ŠC‚Ì”MŠÂ‹«‰ðÍ |
| ‘O“‡ _•½ | |
| ŽR–{ ˜N‹X | ŠC’ê’nŠŠ‚è‚É‚æ‚é’Ôg‚Ì”¶E”’B“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
•½¬29”N“x
| ‹v•Û T–ç | ƒCƒxƒ“ƒg”¶Žž‚Ì“c•Ó˜pŠÏ‘ª“ƒŽü•Ó‚Ì—¬“®E¬‡Œ»Û |
|---|---|
| ¼ˆä —Ljò | ÕŒ‚Ó”g—Íì—pŽž‚É‚¨‚¯‚鎥˜cŽ®U“®”“dƒfƒoƒCƒX‚Ì”“d“Á« |
•½¬28”N“x
| ˆä“c ƒ•½ | “à“åŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚é—£ŠÝ—¬‚ÌŒ»’nŠÏ‘ª‹y‚Ñ”¶—\‘ª‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ¬‹v•Û Œ³‹M | ƒjƒ…[ƒ‰ƒ‹ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚ð—p‚¢‚½“ú–{ŠC‰ˆŠÝˆæ‚É‚¨‚¯‚邤‚˂諔g˜Q‚Ì”¶—\‘ª‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ŽR˜ Ži | ç—¢•lŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚é»B‚ÌŽüŠú“I‰«Œü‚«ˆÚ“®‚ɑ΂·‚éŒoŒ±“Iƒ‚ƒfƒ‹‚Ì\’z |
•½¬27”N“x
| Žs‰ª ‘å¹ | ”gE—¬‚ê‚É‚æ‚é»—ø‚ÌŒ`¬E•ÏŒ`‰ß’ö‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ãâ ‘å | ”g˜Q‹y‚ђÔg‚É‚æ‚éÁ”gŒìŠÝ‚̉z”g“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ã–ì ‘ì–ç | Žl•ª–ØŠiŽq‚ð“K—p‚µ‚½—LŒÀ‘ÌÏ–@‚É‚æ‚é‘kã”×””g‚Ì”’l‰ðÍ–@‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ’†’J ŒõŠó | EnKF‚É‚æ‚é‰q¯ƒf[ƒ^“¯‰»‚É‚¨‚¯‚é‰_”÷•¨——ʂ̉”’¼”z•ªŽè–@‚̉ü‘P |
| ¼Œ´ ‘ì–ç | ”g˜Q‚Ì—š—ð“Á«‚ðŽæ‚è“ü‚ꂽ’¼—§ŒìŠÝ‚Ì”íД¶—\‘ª‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ‰äÈ ƒ•½ | Ž¥˜cŽ®U“®ƒfƒoƒCƒX‚ð—p‚¢‚½”g˜QƒGƒlƒ‹ƒM[—˜—p‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
•½¬26”N“x
•½¬25”N“x
| ŒÜ\—’ ”üç | ’Ôg‘Îô–hŒìòŽü•Ó‚Ì…—“Á«‚¨‚æ‚ђÔg•Y—¬•¨‚É‚æ‚éÕ“Ë—Í“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ×ˆä –ƒ—¢ | ‹[Ž—‰·’g‰»Žè–@‚ð—p‚¢‚½’n‹…‰·’g‰»‚É”º‚¤‘ä•—“Á«‚̕ω»‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
•½¬24”N“x
| ˆ¢•” ¬‹I | ”\“o”¼“‡Žü•Ó‚É‚¨‚¯‚é’Ôg‚Ì“`”d“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ã“c ‹±•½ | Î쌧‰ˆŠÝˆæ‚É‚¨‚¯‚éŠCÛ“Á«‚Æ“ú–{ŠCˆæ‚Ì‹CÛ“Á«‚Ƃ̊֘A‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| â–{ ‰À‰î | ‰q¯“oÚƒ}ƒCƒNƒ”g•úŽËŒv‚É‚æ‚é‰_”÷•¨——Ê„’è‚ÉŒü‚¯‚½Šî‘b“IŒ¤‹† |
| –{ Dl | Î쌧痢•lŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚é‘O•lEŒã•l’nŒ`•ω»‚¨‚æ‚ÑŠCÛ“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| ŽR–{ _Žj | ’¼—§ŒìŠÝã‚ÉÝ’u‚µ‚½–h”gò‚É‚æ‚é‰z”g‹y‚Ñ”g—͂̒ጸ“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŽÀŒ±“IŒ¤‹† |
•½¬23”N“x
| ‰ª“c – | ÎìŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚éŠCŠÝNH‚¨‚æ‚Ñ‘½’i»B‚Ì‚RŽŸŒ³“I•Ï“®“Á«‚̉ðÍ |
|---|---|
| ™‰Y | ŽìFŽs”«ƒ–èŠCŠÝ‚É”’B‚·‚鉈ŠÝ»B‚¨‚æ‚уr[ƒ`ƒJƒXƒv‚̕ϓ®“Á« |
| {“c —Y | ‘åŒ^•‚‘Ì\¬—v‘fŠÔŒ„“à‚ł̗¬‘Ì‹¤U”¶ðŒ‚¨‚æ‚ÑŽü•Ó…—“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ¼‘º‹P | —̈æ‹CÛƒ‚ƒfƒ‹‚ð—p‚¢‚½‹CŒó•ω»‰º‚É‚¨‚¯‚é’†•”’n•û‚Ì~…•Ï“®‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| •½–ì @Ž¡ | YŽxŽŒ^•‚Á”g’ç‚Ì•½–Ê‚QŽŸŒ³Á”g“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŽÀŒ±“IE”’l“IŒ¤‹† |
| ¼“c —ljî | ŽèŽæì‚̉Ͱ’nŒ`‚Ì’·Šú“I‚ȕϓ®“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| ¼‘º ãÄ•½ | ”g˜Q‚̕ϓ®‚É”º‚¤‰~’Œ\‘¢•¨Žü•Ó‚ÌôŒ@E‘Íωߒö‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ˜e“c N‰î | ŠCÛ•Ï“®‚¨‚æ‚ÑŠC•l’nŒ`‚ªç—¢•l‚È‚¬‚³ƒhƒ‰ƒCƒuƒEƒFƒC‚Ì’Ês«‚É‹y‚Ú‚·‰e‹¿‚Ì„’è |
•½¬22”N“x
| 쓇 O–õ | Î쌧‰Ÿ…‰HîŠCŠÝ‚É‚¨‚¯‚éŠC•l•ÏŒ`“Á«‚̉ðÍ |
|---|---|
| “–ì ‘Žu | ŠCŠÝ”g˜Q‚ð—˜—p‚µ‚½ˆ³k‹ó‹C¶ŽY‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| Žl’Ò ‘ñÆ | ƒ_ƒuƒ‹ƒoƒŠƒAŒ^•‚Á”g’ç‚Ì”g‚’ጸŒø‰Ê‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
•½¬21”N“x
•½¬20”N“x
| ò Žüì | •¡‡Ž®”g˜Q§Œä\‘¢•¨Žü‚è‚ł̗¬‘̉^“®‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
|---|---|
| ˆïé ˜a | ƒlƒbƒgƒ[ƒNƒJƒƒ‰‚ð—p‚¢‚½‰ˆŠÝˆæ‚̘A‘±ŠÏ‘ª–@‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| Š`è —z‘¾ | ŠC’†‰~’Œ\‘¢•¨Žü•ӂ̒ꎿ—A‘—‚¨‚æ‚ÑŠC’ê’nŒ`•Ï“®‚ÉŠÖ‚·‚é”’l‰ðÍ |
| ‹´–{ —²Žu | •¡ŽG‚ÈŒ`ó‚̉Íì‹´‹rŽü•Ó‚Ì—¬‹µ“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| X“c ‰ÀŠó | ‰Á‰z‚¨‚æ‚Ñ”\“o‰ˆŠÝ‚É‚¨‚¯‚é”g˜Q‚ÌŽžŒn—ñ“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| ‹g‰ª ˜a—˜ | `˜p‚¨‚æ‚ÑŠCŠÝ\‘¢•¨˜AŒ‹–Ú’n“à‚ł̗¬‘Ì‹¤U“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
•½¬19”N“x
| Œ“¼ ‰À‰› | ƒ^ƒ“ƒfƒ€Œ^lHƒŠ[ƒt‚É‚æ‚é”g˜Q§ŒäŒø‰Ê‚¨‚æ‚ÑŽü•Óˆæ‚É‚¨‚¯‚é…—“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ¬‘ë L–ç | ŠC’ê’nŒ`‚̉ü•ςɂæ‚é”g˜Q§Œä‚Ì“K—p«‚ÉŠÖ‚·‚éŽÀŒ±‚¨‚æ‚Ñ”’l‰ðÍ |
•½¬18”N“x
| ¬’| “N˜Y | ƒŒƒxƒ‹ƒZƒbƒg–@‚É‚æ‚鬑З¬‘̂̔’l‰ðÍ–@‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
|---|---|
| ‹{‰º —Y‘¾ | •s‹K‘¥”g‚̕ϓ®”gˆ³‚Æ…–ʕϓ®‚Æ‚Ì‘ŠŒÝŠÖŒW‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ŽR“c •ü•F | ‹ß‘ã‹à‘ò‚É‚¨‚¯‚é’C–¤—p…E‘y\–x‚Æ“sŽs‹@”\‚ÌŠÖŒW‚ɂ‚¢‚Ä |
| ŽRª ‘åŽj | ÎìŠCŠÝªã’n‹æ‚É‚¨‚¯‚鉈ŠÝ»B‚Ì’·Šú•Ï“®“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
•½¬17”N“x
| ‘呺 ˜a–ç | –k—¤‰Íì‚̕ϓ®ˆæ•ªÍ‚Æ—¬‹µ‰ü‘P‚ւ̉ž—p |
|---|---|
| ‚‹´ ‘P”V | ‘åŒ^•‚‘Ì\¬—v‘fŠÔ‚Ì”÷¬ŠÔŒ„“à‚É‚¨‚¯‚é—¬‘Ì‹¤U“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ’F —´‘¾˜Y | ‚RŽŸŒ³—¬‘Ìê‚ÆˆÚ“®°‚Ì”’l‰ð͂Ɋւ·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| “¡ˆä ½ | ƒP|ƒ\ƒ“Ž®ŠCŠÝ\‘¢•¨˜AŒ‹–Ú’n“à‚É‚¨‚¯‚é—¬‘Ì‹¤U“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ŽRú± ƒˆê | ŠCŠÝE`˜p\‘¢•¨Žü•Ó‚É‚¨‚¯‚é”gE—¬‚ê‚̕ϓ®“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŽÀŒ±‚¨‚æ‚Ñ”’l‰ðÍ |
•½¬16”N“x
| Šâˆä —²G | —ðŽj“IŽ{ÝuŒ“˜Z‰€v‚ÌŒoÏ“I•]‰¿‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ‰Á“¡ ‹M‘ã | SGSƒ‚ƒfƒ‹‚ð—p‚¢‚½——¬ê‚Ì”’l‰ð͂Ɋւ·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| 匴 ƒ“¹ | ŒoŒ±“IŒÅ—LŠÖ”–@‚É‚æ‚éÎìŠCŠÝ‚ÌŠC’ê’nŒ`•ω»‚̉ðÍ |
| ²X–Ø ¹r | •½¬16”N7ŒŽ•Ÿˆä‹‰J‚É‚¨‚¯‚é‘«‰Hì‰Í“¹“à—¬‚ê‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| Žu‘é “Ä | Šg’£Œ^ƒuƒWƒlƒXƒN•û’öŽ®‚É‚æ‚éóŠC”g˜Q•ÏŒ`‚Ì”’l‰ðÍ |
| àV“ª “Ä | ƒP[ƒ\ƒ“Ž®ŠCŠÝ\‘¢•¨˜AŒ‹–Ú’n“à‚É‚¨‚¯‚é”g“®“`”d“Á« |
•½¬15”N“x
| ˆîŠ_ —Y‰î | ŒoŒ±“IŒÅ—LŠÖ”–@‚ð—p‚¢‚½ŽèŽæì‰ÍŒûˆæŽü•Ó‚ÌŠC’ê’nŒ`•ω»‚̉ðÍ |
|---|---|
| ˆî“c t–ì | ƒP|ƒ\ƒ“˜AŒ‹–Ú’n“à‚É‚¨‚¯‚é—¬‘Ì‹¤U“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| Žë’J Ž÷¶ | ”gE—¬‚ꋤ‘¶ê‚É‚¨‚¯‚éŠCŠÝ\‘¢•¨Žü•Ó‚Ì‚RŽŸŒ³—¬‘Ìê‚ÉŠÖ‚·‚é”’l‰ðÍ |
| ì–{ Œ«Ž¡ | ŠCŠÝ\‘¢•¨Žü•Ó‚Ì”g˜Q•ÏŒ`‚ÉŠÖ‚·‚éŽÀŒ±‚¨‚æ‚Ñ”’l‰ðÍ |
| –Ø‘º ”¹l | LES‚É‚æ‚é——¬ê‚Ì”’l‰ð̓‚ƒfƒ‹‚Ì\’z |
| •“c ~ˆê | ƒjƒ…[ƒ‰ƒ‹ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚ðŠˆ—p‚µ‚½‰Íì…‰·ƒ‚ƒfƒ‹ |
| ‘ì ˜aG | ”ñüŒ`•ªŽU«”g˜Q‚ɑ΂·‚邸“x”’l‰ð̓‚ƒfƒ‹‚Ì\’z‚Æ‚»‚Ì“K—p |
•½¬14”N“x
| r–Ø F”V | ŠCŠÝEŠC—m\‘¢•¨’†‚Ì”÷¬ŠÔŒ„“à‚É‚¨‚¯‚é—¬‘Ì‹¤U“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ˆó–q Žjl | …—¬‚¨‚æ‚Ñ“D—¬‰^“®‚ɑ΂·‚邸“x”’l‰ð̓‚ƒfƒ‹‚ÌŠJ” |
| ŽÄ“c —¥—Y | lHƒŠ[ƒtã‚É‚¨‚¯‚é”g’¸‘O–ÊÓ”gŽž‚ÌÓ”g•ÏŒ`“Á«‚¨‚æ‚Ñ—‚ê“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| £ì ˜a–ç | ”gE—¬‚ꋤ‘¶ê‚É‚¨‚¯‚é‰~’Œ‚Éì—p‚·‚é—¬‘̗͂Ɋւ·‚é”’l‰ðÍ |
| ŒËŽë äm | ƒuƒWƒlƒXƒN•û’öŽ®‚ÉŠî‚ÂóŠC”g˜Q‚Ì”’l‰ð͂Ɋւ·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| –{“c «”Ž | …ŽÔƒuƒŒ[ƒhŽü•Ó‚Ì—¬‹µ‚¨‚æ‚Ñ—¬‘̗͂Ɋւ·‚é”’l‰ðÍ |
| –Ú• ‘sˆê | ˜p“à‚ł̒Ôg‚̋NJ“I‘•“Á«‚ÉŠÖ‚·‚éŽÀŒ±‚¨‚æ‚Ñ”’l‰ðÍ |
•½¬13”N“x
| –ؖ쑺 ³–í | ”÷¬ŠÔŒ„‚𔺂¤‹éŒ`•‚‘Ì—v‘f‚©‚ç\¬‚³‚ꂽ‘åŒ^•‚‘Ì‚Éì—p‚·‚é”g—Í“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ¬´… M¶ | ôŒ@‚𔺂¤’¼—§‰~’ŒŽü•Ó‚Ì”gE—¬‚ꋤ‘¶ê‚Ì‚RŽŸŒ³”’l‰ðÍ |
| ¬‹´ Œö•v | …˜H•ªŠòE‡—¬•”‚É‚¨‚¯‚éŒÇ—§”g‚̕ό`‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ŒÜ“ˆ ’Žk | ”g“®ê‚É‹ßÚÝ’u‚³‚ꂽ‹éŒ`’Œ‘ÌŠÔ‚Ì”÷¬ŠÔŒ„“à‚É‚¨‚¯‚é—¬‘Ì‹¤U“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ‹{‰º ‰pŽq | ŠC’ê’n”Õ•Ï“®‚É”º‚¤”g˜Q‚Ì”¶‚ƕό`‚ÉŠÖ‚·‚é”’l‰ðÍ |
| ‘º“c N—F | lHƒŠ|ƒtã‚É‚¨‚¯‚é”g’¸‘O–ÊÓ”gŽž‚ÌÓ”g•ÏŒ`“Á«‚¨‚æ‚Ñ“à•”—¬‘¬“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
•½¬12”N“x
| ˆäo ’¼Ž÷ | ŽÎ–Êã‚É‚¨‚¯‚éƒrƒ“ƒKƒ€—¬‘̂̎©—R•\–Ê—¬‚ê‚Ì”’l‰ðÍ |
|---|---|
| ‘啽 ‰pŒp | lHƒŠ[ƒtŽü•Ó‚Ì”g˜Q‚¨‚æ‚Ñ“à•”—¬‘¬“Á«‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| ‹e–{ ÚŽq | …˜H‚ð“`”d‚·‚éŒÇ—§”g‚̕ό`‚ÉŠÖ‚·‚é”’l‰ðÍ |
| ‚•l —Yì | ‹ÇŠôŒ@‚𔺂¤’¼—§‰~’ŒŽü•Ó‚Ì3ŽŸŒ³—¬‘Ìê‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
•½¬11”N“x
| –k‘º Œ[‘¾ | ‹È…˜H‚ð“`”d‚·‚éŒÇ—§”g‚Ì“§‰ßE”½ŽË“Á«‚Ì”’l‰ðÍ |
|---|---|
| ™–{ ³Žu | ‹C‰t“ñ‘Š—¬‚Ì”’l‰ðÍ–@‚ÉŠÖ‚·‚éŠî‘b“IŒ¤‹† |
| ’†“‡ ’¼Ž÷ | ”g“®ê‚ÉÝ’u‚³‚ꂽ‰”’¼•½”ÂŽü‚è‚Ì—¬‹µ‚¨‚æ‚Ñ”g—͂Ɋւ·‚錤‹† |
| ¼–ì —m | ŠC—mŠÂ‹«‰ü‘P‘•’u‚ÌŠJ”‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
| Xˆä –õ”Ž | ‚o‚h‚u‚É‚æ‚élHƒŠ|ƒt–@æ•”‚Ì—¬‘¬ê‚ÉŠÖ‚·‚é‰ÂŽ‹‰»ŽÀŒ± |
| X“c ’Žj | ˆê—l—¬’†‚ÉÝ’u‚³‚ꂽ’¼—§‰~’ŒŽü•Ó‚Ì‚RŽŸŒ³—¬‘Ìê‚Ì”’l‰ðÍ |
•½¬10”N“x
| •½ì ^Žj | ³Œ·U“®—¬’†‚ÉÝ’u‚³‚ꂽ’¼—§‰~’ŒŽü•Ó‚Ì3ŽŸŒ³—¬‘Ìê‚Ì”’l‰ðÍ |
|---|---|
| ¼“c kŽ¡ | Šg’£Œ^ƒuƒWƒlƒXƒN•û’öŽ®‚ɑ΂·‚邎Ÿ”’lŒvŽZƒ‚ƒfƒ‹‚ÌŠJ” |
•½¬9”N“x
| ΋´ Ž•F | Šg’£Œ^ƒuƒWƒlƒXƒN•û’öŽ®‚É‚æ‚é”g˜QŒvŽZƒ‚ƒfƒ‹‚ÌŠJ”‚ÉŠÖ‚·‚錤‹† |
|---|---|
| ”€“c ^–ç | 3ŽŸŒ³Navier-Stokes•û’öŽ®‚ð—p‚¢‚½’Œ‘ÌŽü•Ó—¬‘Ìê‚Ì”’l‰ðÍ |
